Euro RX3 Entry List - Ramudden World RX of Norway 2022
No. | Driver | Nat. | Competitor | Nat. | Car |
6 | Damian LITWINOWICZ* | POL | Damian Litwinowicz | POL | Audi A1 |
8 | Espen ISAKSÆTRE | NOR | Espen Isaksætre | NOR | Peugeot 208 |
11 | Jan ČERNÝ* | CZE | Pajr S.R.O. | CZE | Škoda Citigo |
13 | Per Magne EGEBØ-SVARDAL | NOR | Per Magne Egebø-Svardal | NOR | Audi A1 |
22 | Kobe PAUWELS | BEL | Volland Racing KFT | HUN | Audi A1 |
30 | Nils VOLLAND | DEU | Volland Racing KFT | HUN | Audi A1 |
33 | Martin KJÆR | NOR | Martin Kjær | NOR | Ford Fiesta |
58 | Dominik SENEGACNIK | AUT | KRTZ Motorsport | CZE | Volkswagen Polo |
60 | Marius SOLBERG HANSEN | NOR | MSH RX | NOR | Škoda Fabia |
61 | Jiří ŠUSTA | CZE | Josef Šusta | CZE | Škoda Fabia |
88 | Nuno Miguel DA COSTA ARAÚJO* | PRT | Volland Racing KFT | HUN | Audi A1 |
99 | João RIBEIRO | PRT | João Ribeiro | PRT | Audi A1 |
169 | Guttorm LINDEFJELL | NOR | Guttorm Lindefjell | NOR | Škoda Fabia |
*Denotes Permanent Entrants