Euro RX1 Entry List - Ramudden World RX of Norway 2022
No. | Driver | Nat. | Competitor | Nat. | Car |
2 | Oliver O’DONOVAN | IRL | Oliver O’Donovan | IRL | Proton Iriz |
6 | Jānis BAUMANIS* | LVA | #YellowSquad | SWE | Peugeot 208 |
9 | David NORDGAARD | NOR | David Nordgaard | NOR | Ford Fiesta |
12 | Anders MICHALAK | SWE | Carexperience AB | SWE | Volkswagen Polo |
13 | Andreas BAKKERUD | NOR | EKS | SWE | Audi S1 |
21 | Linus ÖSTLUND | SWE | Linus Östlund | SWE | Volkswagen Polo |
24 | Sivert SVARDAL | NOR | Sivert Svardal | NOR | Volkswagen Polo |
30 | Tom André SAETNAN | NOR | Tom André Saetnan | NOR | Volkswagen Scirocco |
33 | Ulrik LINNEMANN* | DNK | Linnemann Promotion | DNK | Ford Fiesta |
35 | Fraser McCONNELL | JAM | Betomik Racing Team | FIN | Hyundai i20 |
38 | Mandie AUGUST* | DEU | ALL-INKL.COM Muennich Motorsport | DEU | SEAT Ibiza |
44 | Dariusz TOPOLEWSKI* | POL | Oponeo | POL | Ford Fiesta |
50 | Attila MÓZER* | HUN | Nyirád Motorsport KFT | HUN | Ford Fiesta |
67 | Frank VALLE | NOR | Frank Valle | NOR | Ford Fiesta |
69 | Sondre EVJEN | NOR | JC Raceteknik | SWE | Audi S1 |
73 | Tamás KÁRAI* | HUN | Kárai Motorsport Sportegyesület | HUN | Audi S1 |
88 | Marcin GAGACKI* | POL | Oponeo | POL | Ford Fiesta |
91 | Enzo IDE* | BEL | EKS | SWE | Audi S1 |
92 | Anton MARKLUND* | SWE | SET Promotion | FIN | Hyundai i20 |
*Denotes Permanent Entrants